Evreux et son agglomération ↔ Aéroports et gares de Paris
Tarifs
Navette exclusive
Navette privée, véhicule dédié, pas de passagers partagés. Idéal pour un confort et une discrétion maximum.
| Personnes | Aller simple | Aller-retour | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | 210 € | 420 € | Réserver |
| 2 | 230 € | 460 € | Réserver |
| 3 | 230 € | 460 € | Réserver |
| 4 | 250 € | 500 € | Réserver |
| 5 | 250 € | 500 € | Réserver |
| 6 | 280 € | 560 € | Réserver |
| 7 | 280 € | 560 € | Réserver |
| 8 | 300 € | 600 € | Réserver |
Navette sans attente
Prise en charge et dépose directes sans temps d'attente. Optimisé pour la rapidité et l'efficacité.
| Personnes | Aller simple | Aller-retour | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 € | 380 € | Réserver |
| 2 | 200 € | 400 € | Réserver |
| 3 | 220 € | 440 € | Réserver |
| 4 | 220 € | 440 € | Réserver |
| 5 | 250 € | 500 € | Réserver |
| 6 | 250 € | 500 € | Réserver |
| 7 | 300 € | 600 € | Réserver |
| 8 | 300 € | 600 € | Réserver |
Navette avec attente
Navette partagée avec temps d'attente possible. L'option la plus économique.
| Personnes | Aller simple | Aller-retour | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 € | 320 € | Réserver |
| 2 | 160 € | 320 € | Réserver |
| 3 | 160 € | 320 € | Réserver |
| 4 | 200 € | 400 € | Réserver |
| 5 | 240 € | 480 € | Réserver |
| 6 | 240 € | 480 € | Réserver |
| 7 | 280 € | 560 € | Réserver |
| 8 | 280 € | 560 € | Réserver |
